2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoria CM Tenente Laurentino Cruz-RN 2025.csv — text/csv, 376 bytes
- Número de registros: 21
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Informações Genéricas | Quantidade | Percentual | |
| Masculino | 0 | 0% | |
| Feminino | 0 | 0% | |
| Relatório Estatístico Ouvidoria CM Tenente Laurentino Cruz-RN 2025 |
Ações do documento