2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC Tenente Laurentino Cruz-RN 2025.csv — text/csv, 470 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| relatorio_estatistico_por_situacao | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino,0,"0 | 00%"" | Feminino | 0 |
Ações do documento