Por Fonte
Metadados
- Arquivo original: Por Fonte.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
| informacoes_sobre_orcamentos_publicos_de_01012022_ate_31122022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Códigos | Descrição | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | |
| Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | |||
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESA CORRENTE | 1.157.300,00 | 1.257.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 860.000,00 | 892.477,95 | 881.947,24 | 881.947,24 | 881.947,24 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 860.000,00 | 892.477,95 | 881.947,24 | 881.947,24 | 881.947,24 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 732.477,95 | 732.477,95 | 732.477,95 | 732.477,95 | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 732.477,95 | 732.477,95 | 732.477,95 | ||||
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 160.000,00 | 160.000,00 | 149.469,29 | 149.469,29 | 149.469,29 | ||
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 149.469,29 | 149.469,29 | 149.469,29 | ||||
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 297.300,00 | 365.300,00 | 263.233,82 | 263.233,82 | 263.233,82 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 297.300,00 | 365.300,00 | 263.233,82 | 263.233,82 | 263.233,82 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIAS | 10.000,00 | 25.000,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | ||||
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 52.000,00 | 52.000,00 | 35.838,87 | 35.838,87 | 35.838,87 | ||
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 35.838,87 | 35.838,87 | 35.838,87 | ||||
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | 16.000,00 | 14.376,00 | 14.376,00 | 14.376,00 | ||
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 14.376,00 | 14.376,00 | 14.376,00 | ||||
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 130.000,00 | 130.000,00 | 72.375,17 | 72.375,17 | 72.375,17 | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 72.375,17 | 72.375,17 | 72.375,17 | ||||
| 3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.300,00 | 1.300,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||||
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 90.000,00 | 132.000,00 | 128.123,78 | 128.123,78 | 128.123,78 | |
| INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - de 01/01/2022 até 31/12/2022 | |||||||
| Códigos | Descrição | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | Inicial | Atualizada | Empenhadas 128.123,78 | Liquidadas 128.123,78 | Pagas 128.123,78 | ||
| Total Projeto/Atividade 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 1.157.300,00 | 1.257.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | ||
| Total Programa 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 1.157.300,00 | 1.257.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | ||
| Programa 0002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CAMARA | |||||||
| Projeto/Atividade 1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CAMARA 4.0.00.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETOS | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| Total Projeto/Atividade 1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CAMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| Total Programa 0002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CAMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| Programa 0003 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO | |||||||
| Projeto/Atividade 1003 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DE SEDE DO LEGISLATIVO 4.0.00.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETOS | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| Total Projeto/Atividade 1003 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DE SEDE DO LEGISLATIVO | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| Total Programa 0003 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| Total SubFunção 01.031 - ACAO LEGISLATIVA | 1.217.300,00 | 1.317.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | ||
| Total Função 01 - LEGISLATIVA | 1.217.300,00 | 1.317.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | ||
| Total Unidade 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 1.217.300,00 | 1.317.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | ||
| Total Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO | 1.217.300,00 | 1.317.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | ||
| TOTAL GERAL | 1.217.300,00 | 1.317.777,95 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 | 1.145.181,06 |
Ações do documento